|
|
|
|
|
| Schneeberg-Prospekt: Seite 1 | 0,74 MB | |
| Schneeberg-Prospekt: Seite 2 | 0,89 MB | |
| Buch "Erlebnis Schneeberg" als E-Book (18 PDF-Dateien) | 15,0 MB | |
| Museum: Öffnungszeiten & Preise [61 KB] | 0,60 MB | |
| Schutzhütte: Speisekarte [456 KB] | 0,45 MB | |
| Stollenplan (4000 x 1714): Grundriss des Schneeberger Grubenkörpers | 0,63 MB | |
| Stollenplan (8000 x 3428): Grundriss des Schneeberger Grubenkörpers | 1,91 MB | |
| Historischer Stollenplan (1412 x 1136) von J. Gruber, vergrößerbar bis 800% (0,27 MB - PDF) | 0,28 MB | |
| Tiroler Höhenweg: Infobroschüre | 3,84 MB | |
| Tiroler Höhenweg: Wanderkarte | 4,95 MB | |
| 13 Schutzhütten zwischen Brenner und Meran: Panoramakarte | 0,67 MB | JPG |
| 13 Schutzhütten zwischen Brenner und Meran: Panoramakarte + Wege | 1,57 MB | |
| 13 Schutzhütten zwischen Brenner und Meran: Details zu den 13 Hütten | 0,84 MB | |
| Wanderkarte Passeier (4134 x 4134 mit Koordinaten) | 3,51 MB | JPG |
|
Sie sind hier:
Start
|
Druckbare Version |